Classifica - TROFEO CENTRO ITALIA 01
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Alessandro Cavidossi   186,90 IT934547 32 2 0 0 27,75 (6) 26,67 (5) 43,79 (11) 30,43 (4) 30,68 (5) 27,58 (1)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Stefano Abrugia   173,37 IT837652 28 0 1 1 22,20 (1) 24,13 (2) 31,97 (8) 25,55 (1) 29,41 (8) 40,11 (8)
2 Libero Di Iorio   175,98 IT354453 63 2 1 1 28,82 (14) 24,54 (7) 41,15 (21) 25,12 (6) 30,83 (13) 25,52 (2)
3 Giuseppe Mancini   180,28 IT663530 36 0 0 0 24,62 (6) 25,97 (3) 40,58 (9) 31,13 (7) 31,24 (8) 26,74 (3)
4 Paolo Stanchieri   180,61 IT782287 57 0 0 0 22,21 (7) 27,98 (4) 42,23 (21) 25,22 (4) 34,92 (15) 28,05 (6)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Cruciano Bettoni   169,80 IT865568 31 0 1 0 18,46 (1) 22,82 (3) 46,13 (9) 27,31 (5) 30,90 (10) 24,18 (3)
2 Maurizio D'Onofrio   217,13 IT545354 29 0 1 0 27,01 (5) 31,49 (5) 47,43 (7) 36,71 (3) 37,52 (4) 36,97 (5)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Nino Di Michele   237,64 IT009009 53 0 0 0 37,45 (13) 30,52 (4) 47,27 (8) 35,17 (9) 45,00 (9) 42,23 (10)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marcello Verdecchia   187,41 IT339933 41 0 0 0 22,08 (0) 28,17 (8) 44,60 (17) 29,49 (4) 33,62 (7) 29,45 (5)
2 Corrado Infantino   231,71 IT576675 36 2 0 0 32,66 (11) 35,91 (8) 51,07 (8) 33,39 (3) 41,74 (6) 36,94 (0)
3 Danilo Gallo   232,03 IT167761 82 1 0 2 36,01 (9) 36,27 (19) 53,23 (20) 31,90 (6) 37,33 (14) 37,29 (14)
4 Enzo Calcagni   275,62 IT140041 58 1 3 1 34,93 (13) 44,00 (17) 59,46 (11) 46,91 (7) 47,83 (7) 42,49 (3)
5 Pietro Piacente   280,63 IT565565 67 3 2 0 44,43 (17) 36,39 (0) 66,98 (28) 42,74 (6) 50,96 (14) 39,13 (2)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Andrea Franco   206,69 IT635536 30 1 1 0 23,74 (6) 28,14 (2) 54,75 (12) 34,80 (2) 35,11 (6) 30,15 (2)
2 Claudio Malandra   235,45 IT819918 26 3 2 0 31,93 (3) 29,16 (0) 55,45 (16) 35,33 (5) 42,42 (0) 41,16 (2)
3 Luciano Antinucci   248,47 IT969594 89 1 0 3 41,60 (18) 44,01 (12) 53,99 (25) 33,36 (12) 33,26 (10) 42,25 (12)
4 Giorgio Liberatore   279,36 IT519915 73 0 1 1 39,02 (5) 39,19 (10) 51,13 (19) 42,45 (12) 54,41 (11) 53,16 (16)
5 Mirko Verde   286,08 IT721127 101 2 1 3 38,84 (8) 53,62 (25) 58,58 (37) 43,85 (8) 50,49 (6) 40,70 (17)
6 Marco Di Iorio   294,98 IT381183 112 4 0 5 85,54 (31) 42,42 (20) 44,65 (20) 38,68 (12) 32,66 (8) 51,03 (21)
7 Giuseppe Testa   326,94 IT421124 42 6 2 1 47,56 (6) 38,87 (9) 78,77 (8) 38,80 (7) 53,80 (4) 69,14 (8)
8 Marco Salerno   431,92 IT302203 121 4 2 2 65,97 (27) 51,53 (21) 95,06 (32) 69,50 (6) 60,57 (7) 89,29 (28)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Gianluca Morino   160,51 IT547745 25 0 0 0 21,71 (3) 23,20 (2) 36,58 (11) 23,74 (1) 30,65 (3) 24,63 (5)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Casto Sulpizii   179,77 IT898156 29 1 0 0 23,32 (4) 26,61 (1) 39,96 (14) 25,92 (3) 35,12 (3) 28,84 (4)
2 Diego Centofanti   180,39 IT602602 23 1 0 0 27,27 (6) 24,29 (2) 40,06 (7) 26,16 (0) 28,82 (5) 33,79 (3)
3 Angelo Della Manna   191,66 FO975125 18 2 0 0 25,10 (3) 25,92 (0) 40,69 (11) 32,27 (1) 35,25 (0) 32,43 (3)
4 Benito Scognamiglio   196,92 IT378873 33 0 2 0 23,82 (3) 32,70 (15) 46,96 (11) 27,23 (2) 33,62 (1) 32,59 (1)
5 Sandro Marcantonio   212,32 IT718192 55 0 1 0 28,08 (11) 36,43 (14) 44,45 (19) 32,23 (4) 42,05 (5) 29,08 (2)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Federico Andreucci   193,46 IT892298 30 0 0 0 24,22 (5) 25,72 (4) 33,85 (6) 33,07 (3) 31,98 (5) 44,62 (7)
2 Fabrizio Bucci   206,21 IT867768 26 1 0 0 22,10 (6) 29,20 (4) 45,49 (6) 29,07 (0) 50,62 (6) 29,73 (4)
3 Pier Luigi Braida   236,68 IT618816 70 2 1 2 31,63 (9) 40,03 (9) 55,26 (29) 39,56 (9) 38,98 (6) 31,22 (8)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Sandro Santoleri   206,84 IT639936 10 0 1 0 19,54 (1) 27,71 (2) 52,35 (1) 35,10 (1) 40,65 (4) 31,49 (1)
2 Lucio D'Andrea   208,88 IT069069 40 2 3 0 29,33 (10) 33,65 (4) 44,07 (9) 36,02 (6) 33,94 (7) 31,87 (4)
3 Fabio Imperiali   226,70 IT939291 69 1 0 2 42,98 (21) 33,58 (8) 48,60 (18) 35,01 (12) 32,30 (6) 34,23 (4)
4 Walter Torroni   231,45 IT880088 44 2 0 0 31,00 (12) 37,01 (12) 44,94 (14) 39,42 (4) 40,56 (1) 38,52 (1)
5 Stefano Catasta   252,87 IT488884 34 2 0 0 30,26 (1) 45,98 (4) 55,41 (7) 41,84 (9) 39,22 (10) 40,16 (3)
6 Patrick Cervini   260,44 IT242242 53 5 1 1 40,94 (7) 34,40 (10) 73,42 (17) 39,13 (7) 29,85 (2) 42,70 (10)
7 Emanuele Zullo   275,51 IT878687 96 1 1 2 31,14 (9) 39,94 (19) 71,51 (41) 38,28 (5) 38,94 (3) 55,70 (19)
8 Alessandro Pierro   283,59 IT826628 38 1 3 0 39,81 (4) 43,18 (9) 60,15 (2) 46,78 (7) 45,41 (10) 48,26 (6)
9 Fabiana Cherchi   328,25 IT666566 122 4 2 0 57,86 (21) 48,53 (14) 74,39 (41) 42,08 (18) 64,38 (22) 41,01 (6)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Glauco Degli Abbati   246,37 IT446644 30 2 2 0 26,18 (4) 35,88 (1) 45,34 (12) 42,00 (5) 49,97 (2) 47,00 (6)
2 Fulvio Miele   261,21 IT210210 47 1 0 1 39,36 (10) 38,45 (9) 60,53 (13) 36,12 (1) 45,09 (7) 41,66 (7)
3 Giovanni Maira   266,16 IT620026 62 1 0 1 43,02 (2) 39,01 (15) 53,46 (7) 39,95 (9) 44,45 (21) 46,27 (8)
4 Marcello Ferrera   270,45 IT508858 61 4 0 1 39,04 (9) 38,56 (9) 58,69 (18) 44,33 (1) 41,49 (15) 48,34 (9)
5 Fabio Vicari   300,40 IT504405 43 0 4 1 35,41 (8) 36,53 (3) 61,99 (5) 48,38 (6) 57,83 (8) 60,26 (13)
6 Diodato Marzola   362,92 IT210012 72 4 1 0 61,38 (18) 39,72 (5) 72,66 (26) 58,74 (8) 70,22 (9) 60,20 (6)
7 Lamberto Lepri   368,39 IT328823 50 1 5 0 50,23 (18) 42,08 (4) 87,37 (12) 82,42 (15) 54,66 (1) 51,63 (0)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Pietro Nepa   364,08 IT879978 72 2 0 3 41,42 (7) 54,12 (18) 69,44 (17) 55,30 (8) 79,43 (18) 64,37 (4)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Giuseppe Bellini   273,01 IT915915 90 0 0 2 48,90 (22) 42,22 (11) 44,87 (21) 36,78 (13) 50,67 (8) 49,57 (15)
                   
  Optical Sight Weapon                
                   
  OPW - Master                
                   
1 Maurizio Sabatini   165,02 IT686766 26 0 0 0 26,53 (6) 23,07 (4) 36,89 (7) 29,47 (5) 26,97 (3) 22,09 (1)
                   
  OPW - Fast                
                   
CD Roberto Castellani   160,12 IT116611 6 0 0 0 17,89 (1) 25,21 (0) 41,13 (3) 25,55 (1) 23,69 (0) 26,65 (1)
2 Valerio Montagliani   182,22 IT131131 15 3 0 0 27,05 (1) 23,34 (0) 43,47 (6) 27,35 (0) 30,51 (2) 30,50 (6)
3 Amedeo Rossetti   198,51 IT146641 19 0 1 0 24,81 (3) 24,11 (2) 49,37 (5) 33,72 (2) 36,17 (3) 30,33 (4)
                   
  OPW - Advance                
                   
1 Manuela Olaru   277,95 IT394101 68 1 3 0 36,42 (8) 45,33 (22) 55,91 (9) 48,42 (13) 52,34 (14) 39,53 (2)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Luigi Esposito   176,98 FO590116 16 0 1 0 15,62 (5) 38,59 (2) 34,89 (2) 32,65 (6) 24,48 (1) 30,75 (0)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Roberto Salerno   275,18 IT131211 44 1 1 0 42,56 (9) 60,00 (0) 62,09 (25) 38,04 (4) 33,28 (1) 39,21 (5)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Lavinia Tomassetti   220,53 IT955828 50 0 0 2 23,43 (6) 46,08 (21) 38,55 (6) 44,83 (9) 36,71 (2) 30,93 (6)
                   
  14/04/2024 - 10:45 - Finale     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
OPW OPtical Sight Weapon                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage